Suzuki Ertiga 2019 có giá bán như thế nào tại thì trường Việt Nam? Hiện nay, Suzuki Ertiga thế hệ mới có giá tầm 639 triệu đồng. Theo bạn, mức giá này có hợp lý hay không? Hãy cùng Danhgiaxe đi tìm câu trả lời qua các thông tin được chọn lọc và tổng hợp dưới đây!
Tóm tắt bài viết:
Suzuki Ertiga 2019 có gì mới?
Suzuki Ertiga 2019 được xây dựng trên nền tảng Heartect mới giống Swift, Dzire và Ignis cho thiết kế ngoại thất hoàn toàn khác biệt. Về ngoại thất, phần đầu xe được thiết kế góc cạnh và sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt lục giác tạo hình tổ ong, cụm đèn pha dạng LED vuốt ngược sang hai bên, đèn sương mù nằm gọn trong hốc gió. Đây cũng chính là những chi tiết nhận diện thương hiệu mới của Suzuki. Bên cạnh đó, xe Nhật này còn được trang bị mâm xe hợp kim thể thao bắt mắt.
Ngoài ra, Suzuki Ertiga 2019 sở hữu màn hình giải trí 6,8 inch tương thích với smartphone, nút bấm khởi động, ghế lái chỉnh độ cao, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, vô-lăng điều chỉnh độ nghiêng, dàn âm thanh 4 loa (2 trước + 2 sau). Xe vẫn thiếu hệ thống điều hòa tự động – một điểm khá đáng tiếc với một mẫu xe đời 2019 vẫn điều hòa chỉnh tay.
Giá xe Suzuki Ertiga 2019 tại Việt Nam
Suzuki tiếp tục chương trình giảm giá khủng lên tới 90 triệu đồng với Ertiga . Với lần “chạm sàn” này, khách hàng chỉ cần chi ra 549 triệu là có thể đón chiếc MPV 7 chỗ về nhà, rẻ hơn cả Toyota Vios E CVT giá 558 triệu! Trong khi đó, con số này trên hai đối thủ cùng phân khúc là KIA Rondo và Chevrolet Orlando LTZ lần lượt là 689 và 684 triệu.
Suzuki Ertiga 2019 với khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu – ưu điểm lớn nhất của Suzuki Ertiga. Khối động cơ xăng VVT bền bỉ cùng hộp số tự động từ Suzuki kết hợp cùng nhau tạo nên mức tiêu nhiên liệu lần lượt cho điều kiện vận hành ngoài đô thị là 5,38 lít/100km, trong đô thị là 7,32 lít/100km và kết hợp là 6,10 lít/100km. Và trong thực tế trải nghiệm thì các con số này thậm chí còn tốt hơn.
Tại Việt Nam, Suzuki Ertiga phiên bản hiện tại có giá từ 639 triệu đồng, là đối thủ của Toyota Innova hay Kia Rondo. Suzuki Ertiga là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trong khi Rondo và Orlando lại được lắp ráp trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc độ hoàn thiện các chi tiết trên xe cao hơn. Kế đến, thương hiệu Suzuki vốn nổi tiếng bởi tính thực dụng, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu giúp tối ưu hóa chi phí sử dụng. Tương tự anh em Ciaz và Vitara, những tố chất này tiếp tục hội tụ đầy đủ trên Ertiga 2019.
Thông số kỹ thuật của xe Suzuki Ertiga 2019
Thông số | Suzuki Ertiga 2019 1.5 MT (GL) | Suzuki Ertiga 2019 1.5 AT (GLX) |
Giá bán dự kiến (Triệu đồng) | 499 | 549 |
Vận hành | ||
Động cơ | xăng, K15B, DOHC, i4, 16 valve | |
Dung tích động cơ | 1.5L | |
Số xy lanh | 4 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 45L | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/trong đô thị/ngoài đô thị | Chưa rõ | Chưa rõ |
Công suất | 104Ps/ 6000 rpm | |
Mô-men xoắn | 138Nm/ 4400 rpm | |
Hộp số | 5MT | 4AT |
Truyền động và hệ thống treo | ||
Hệ dẫn động | 2WD | |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – Thanh rằng | |
Hệ thống treo trước | Đĩa thông gió | |
Hệ thống treo sau | Tang trống | |
Mâm và ốp xe | 285/65R415 – mâm đúc hợp kim | |
Mâm và ốp xe dự phòng | 285/65R415 – mâm thép | |
Phanh trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Phanh sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Kích thước | ||
Tổng thể DxRxC | 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2.740 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 180 mm | 170 mm |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.090 – 2.135 | |
Ngoại thất | ||
Lưới tản nhiệt trước | Mạ crôm | |
Ốp viền cốp | Mạ crôm | |
Cột trụ màu đen (cột B và C) | Có | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ crôm |
Mở cốp bằng tay nắm cửa | Có | |
Chắn bùn trước/sau | Có | |
Nội thất | ||
Đèn cabin phía trước (3 vị trí) | Có | |
Đèn cabin phía sau (3 vị trí) | Có | |
Tấm che nắng gương ghế phụ | Có | |
Tay nắm hỗ trợ ghế phụ | Có | |
Tay nắm hỗ trợ hàng ghế 2 x 2 | Có | |
Hộc đựng ly trước x 2 | Có | |
Hộc giữ mát | Không | có |
Hộc đựng chai nước x 2 | Có | |
Hộc đựng chai nước hàng ghế 2 x 2 | Có | |
Hộc đựng chai nước hàng ghế 2 x 3 | Có | |
Cần số | Màu nâu | Màu nâu mạ crom |
Cần thắng tay | Màu Beige | Màu Crom |
Cổng USB/AUX hộp đựng đồ trung tâm | Không | Có |
Cổng 12V bảng táp lô x 1 | Có | |
Cổng 12V hàng ghế thứ 2 x 1 | Có | |
Bàn đạp nghỉ chân phía ghế lái | Không | Có |
Nút mở nắp bình xăng | Có | |
Tay nắm cửa phía trong | Màu Beige | Màu Crom |
Tầm nhìn | ||
Đèn pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | |
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn |
Đèn sương mù phía trước | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | cùng màu thân xe, chỉnh điện | Cùng màu thân xe, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Kính xe màu xanh | Có | |
Gạt mưa trước 2 tốc độ (nhanh/chậm) + gián đoạn + rửa kính | Có | |
Gạt mưa sau 1 tốc độ + Rửa kính | Có | |
Tay lái và bảng điều khiển | ||
Vô lăng 3 chấu | Urethane/chỉnh gật gù | Urethane/Bọc da/ nút điều chỉnh âm thanh/thoại rảnh tay/chỉnh gật gù |
Tay lái trợ lực | Có | |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | |
Táp-lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái/đồng hồ/mức tiêu hao nhiên liệu/phạm vi lái | Chế độ lái/đồng hồ/nhiệt độ bên ngoài/mức tiêu hao nhiên liệu/phạm vi lái |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn và báo động | |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn và báo động | |
Báo cửa đóng hờ | Có | |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | |
Tấm trang trí bảng táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ |
Tiện nghi lái | ||
Cửa kính chỉnh điện (trước/sau) | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | |
Lọc không khí | Có | |
Ăng-ten (trên nóc xe) | Có | |
Loa trước | Có | |
Loa sau | Có | |
Màn hình cảm ứng tích hợp camera lùi, Bluetooth | Không | Có |
Ghế | ||
Hàng ghế trước | Chức năng chỉnh và ngả cả 2 phía/ gối tựa đầu x 2 (loại rời)/ túi đựng đồ sau (ghế phụ) | Chỉnh độ cao ghế lái/Chức năng chỉnh và ngả cả 2 phía/ gối tựa đầu x 2 (loại rời)/ túi đựng đồ sau (ghế lái và phụ) |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời)/Chức năng chống trượt và ngả/Gập 60:40 | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời/Chức năng trượt và ngả/Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
Khoang hành lý | ||
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | |
Trang bị an toàn | ||
Túi khí SRS phía trước | Có | |
Dây đai an toàn trước | Trước 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | |
Hàng ghế thứ 2: Dây đai an toàn 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | ||
Hàng ghế thứ 3: Dây đai 3 điểm x 2 | ||
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX x 2 | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Thanh gia cố bên khung xe | Có | |
Dây ràng ghế trẻ em x 2 | Có | |
Khóa an toàn trẻ em | Có | |
Nút shift lock | Không | Có |
Đèn báo dừng LED | Có | |
Cảm biến lùi 2 điểm | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | |
Báo động | Có |
Cập nhật giá bán của chiếc xe Suzuki Ertiga 2019 đã được Danhgiaxe chia sẻ qua các thông tin ở trên. Nếu bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngại comment bên dưới, Danhgiaxe sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể!