Tóm tắt bài viết:
Bảng màu xe Yamaha Exciter 150 kèm giá bán và thông số kỹ thuật: Xe Exciter 2017 của Yamaha đang bán tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản là Yamaha Exciter RC, GP, Camo, Movistar và mẫu Ex đen nhám đặc biệt. Mẫu xe mới nhất trong dòng Exciter 2017 là phiên bản RC và GP vừa được giới thiệu tại Việt Nam hồi tháng 12 năm 2016 vừa qua bằng việc bổ sung tem mới còn màu sơn. Trên thị trường Việt Nam màu xe Ex 150 liên tục ra mắt màu mới, ngoài màu xe chính hãng còn có một số đại lý tự thiết kế lại màu để bán cho khách hàng
Bảng giá xe Yamaha năm 2017 mới nhất
Bảng giá xe Yamaha 2017 | ||
Bảng giá xe số Yamaha | ||
Yamaha Sirius 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Sirius phanh cơ | 18,800,000 | 19,500,000 |
Yamaha Sirius vành đúc | 21,300,000 | 21,600,000 |
Yamaha Sirius phanh đĩa | 19,800,000 | 20,200,000 |
Yamaha Sirius FI vành đúc | 23,200,000 | 23,700,000 |
Yamaha Sirius FI phanh cơ | 20,300,000 | 20,800,000 |
Yamaha Sirius FI phanh đĩa | 21,300,000 | 21,800,000 |
Yamaha Jupiter FI RC | 29,500,000 | 30,800,000 |
Yamaha Jupiter FI GP | 30,000,000 | 3,100,000 |
Bảng giá xe tay ga Yamaha | ||
Giá xe Janus 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Janus bản Standard | 28.000.000 | 28.500.000 |
Yamaha Janus bản Deluxe | 31.500.000 | 32.000.000 |
Yamaha Janus bản Premium | 32.000.000 | 32.500.000 |
Giá xe Luvias 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Luvias 2017 | 27.900.000 | 28.500.000 |
Giá xe Grande 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Grande Deluxe | 42.000.000 | 41.000.000 |
Yamaha Grande Premium | 44.000.000 | 43.500.000 |
Giá xe NVX 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha NVX 125cc | 41.000.000 | 45.500.000 |
Yamaha NVX 155cc Premium | 50.990.000 | 51.000.000 |
Yamaha NVX 155 Camo | 52.690.000 | 53.500.000 |
Giá xe Acruzo 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Acruzo bản tiêu chuẩn | 32.500.000 | 33.000.000 |
Yamaha Acruzo bản cao cấp | 34.000.000 | 35.200.000 |
Giá xe côn tay Yamaha | ||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Exciter 135 (nhập Thái) | 65,000,000 | 65,500,000 |
Exciter Camo 2017 | 51,500,000 | 52,500,000 |
Exciter Movistar 2017 | 51,000,000 | 51,500,000 |
Exciter 150 đen nhám | 52,000,000 | 52,500,000 |
Exciter 150 GP | 45,000,000 | 46,500,000 |
Exciter 150 RC 2017 | 45,500,000 | 46,500,000 |
Exciter 155 2018 | – | – |
Yamaha FZ150i 2017 màu cam và màu đen | 68,900,000 | 68,900,000 |
Yamaha FZ150i 2015 Movistar | 71,300,000 | 71,300,000 |
Yamaha FZ150i 2016 màu đen | 71,300,000 | 71,300,000 |
Yamaha TFX 150 | 82,900,000 | 82,900,000 |
Giá xe Môtô Yamaha | ||
Mẫu xe | Giá công bố | Giá ưu đãi |
Yamaha MT-03 ABS 2017 | 142,000,000 | 138,000,000 |
Yamaha R15 2017 | 125,000,000 | 122,000,000 |
Yamaha Fz150i 2017 | 68,900,000 | 69,000,000 |
Yamaha R15 Ver 3.0 | 98,000,000 | 96,000,000 |
Yamaha R6 2017 | 355,000,000 | 345,000,000 |
Yamaha VMAX ABS 2016 | 820,000,000 | 815,000,000 |
Yamaha MT-10 2016 | 725,000,000 | 718,000,000 |
Yamaha R1 2016 | 652,000,000 | 649,000,000 |
Yamaha MT-15 2016 | 112,000,000 | 109,000,000 |
Yamaha R1M | 890,000,000 | 885,000,000 |
Yamaha R1 2015 | 555,000,000 | 545,000,000 |
Yamaha Twin Engine | 1,400,000,000 | 1,340,000,000 |
Yamaha MT-09 (FZ-09) | 345,000,000 | 339,000,000 |
Yamaha R25 nhập | 202,000,000 | 198,000,000 |
Yamaha R15 Ver 3.0 | 98,000,000 | 96,000,000 |
Yamaha FZS Ver 2.0 | 75,000,000 | 74,000,000 |
Yamaha FZ16 Ver 2.0 | 72,000,000 | 71,000,000 |
Yamaha R3 no-abs 2015 | 155,000,000 | 152,000,000 |
Xe Exciter 2017 của Yamaha đang bán tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản là Yamaha Exciter RC, GP, Camo, Movistar và mẫu Ex đen nhám đặc biệt. Mẫu xe mới nhất trong dòng Exciter 2017 là phiên bản RC và GP vừa được giới thiệu tại Việt Nam hồi tháng 12 năm 2016 vừa qua bằng việc bổ sung tem mới còn màu sơn và công suất động cơ vẫn không thay đổi nhưng cộng đồng xe côn tay vẫn đang rất mong chờ Yamaha sẽ cho ra mắt chiếc Ex 175 trong thời gian tới!
Bảng màu xe Yamaha Exciter 150 mới nhất
Exciter 150 chính thức ra mắt tới tay người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 18/12/2014 và đây là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được hãng Yamaha giới thiệu trước khi có mặt tại các thị trường khác. Kể từ ngày ra mắt với 4 bộ tem khác nhau là: Trắng-Xanh (GP), Trắng-Đỏ, Đỏ-Đen và Vàng-Đen.
Đến năm 2015, Yamaha tiếp tục lột xác Exciter với phiên bản màu mới rằn ri quân đội và có tên gọi Exciter 150 Camo đi kèm mức giá bán tương tự như trên bản tiêu chuẩn từng ra mắt trước đó từ 45 triệu đồng
Và đến năm 2016, khách hàng thêm hai phiên bảm màu mới trong năm 2016 là màu đen-nhám (có tên gọi Matte Black) và mới đây là bản màu tím vừa trình làng tại thị trường Malaysia với giá bán gần 45 triệu đồng.
Yamaha Exciter Movistar được khoác trên mình logo của nhà tài trợ đội đua Yamaha tại giải MotoGP. Đây là biểu tượng huyền thoại đã xuất hiện trên siêu mô tô ỶZ-M1. Thiết kế này vừa mang tính thời thượng đồng thời nó thể hiện được cá tính mạnh mẽ của chiếc xe.
Cuối năm 2016 Exciter 150 lại ra mắt màu Camo và movistar mới
Tiếp đó đầu năm 2017 Yamaha ra mắt tiếp mẫu xe Exciter 150 bản kỷ niệm 1 triệu xe. Exciter 150 “kỷ niệm 1 triệu xe” được sản xuất tại nhà máy Yamaha ở Việt Nam với số lượng có hạn. Sự thay đổi trên phiên bản “đặc biệt” này tập trung ở bộ tem xe thiết kế mới và màu xe mới gồm xanh-đen và xanh-xám-đen. Tiếc là trên bộ tem xe kỷ niệm lại không có hình ảnh thể hiện biểu trưng cho con số 1 triệu xe Exciter đã bán ra tại thị trường Việt Nam, tương tự dòng chữ “60th Anniversary” trên các mẫu xe Yamaha kỷ niệm 60 năm lịch sử thương hiệu xe máy Nhật Bản này.
Thông số kỹ thuật xe Exciter 150
Thông số kỹ thuật Exciter 150 | |
Loại động cơ: 4 thì, 4 van, SOHC, | làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh: Xy lanh đơn; | Dung tích xy lanh: 149.7cc |
Đường kính và hành trình piston: 57.0 x 58.7 mm | Công suất tối đa: 11.3 kW (15.4 PS) / 8,500 vòng/phút |
Tỷ số nén: 10.4:1; Độ cao yên xe: 780 mm; | Hệ thống bôi trơn: Cácte ướt |
Mô men cực đại: 13.8 N·m (1.4 kgf·m) / 7,000 vòng/phút | Dung tích bình xăng: 4.2 lít |
Hệ thống khởi động: Điện; | Đèn trước: Bóng đèn Halogen 12V 35/35W×1 |
Dung tích dầu máy: 0.95 lít; | Độ cao gầm xe: 135mm |
Bộ chế hòa khí: Phun xăng (1 vòi phun); | Hệ thống đánh lửa: T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp; | Hệ thống ly hợp: Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động: 1st: 2.833 / 2nd: 1.875 / 3rd: 1.429 / 4th: 1.143 / 5th: 0.957 | Kích thước bánh trước / bánh sau: 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P |
Kiểu hệ thống truyền lực: 5 số; | Loại khung: Ống thép – cấu trúc kim cương |
Trọng lượng ướt (với dầu và đầy bình xăng): 115 kg; | Phanh sau: Đĩa thủy lực (đường kính 203.0 mm) |
Phanh trước: Đĩa thủy lực (đường kính 245.0 mm); | Giảm xóc trước: Ống lồng; Giảm xóc sau: Lò xo trục đơn |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1,970 mm × 670 mm × 1,080 mm | Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe; 1,290 mm |
Ở phiên bản Matte Black cũng là phiên bản giới hạn nên có logo “LTD” hình kim cương cách điệu ở 2 bên cánh bửng. Phiên bản Matte Black cũng chính là phiên bản đặc biệt, toàn bộ dàn áo được sơn Đen Nhám. Kiểu dáng thể thao vốn có của Exciter 150 rất tự tin trong các dòng cùng phân khúc. Mặt nạ trước dễ dàng nhận ra từ xa với cặp “mắt hí” LED dữ dằn, đèn hậu LED vuốt nhọn thừa hưởng từ các đàn anh của mình là R3, R25, MT – 09.