Toyota Camry 2019 có 5 biến thể là L, LE, SE, XLE và XSE, giá bán khởi điểm từ 24.765 USD. Trang CarsDirect cho hay, các phiên bản cơ sở là L, LE và SE được trang bị động cơ 2.5 lít 4 xi-lanh với giá bán lần lượt tương ứng là 24.765 USD, 25.270 USD và 26.470 USD.
Tóm tắt bài viết:
Toyota Camry 2019 chốt giá bán chính thức tại thị trường Mỹ
Phiên bản bản năm 2019 của Toyota Camry 2019 vừa được vén màn tại Mỹ với 5 phiên bản, đi kèm là một số nâng cấp về trang bị. Cụ thể, tại thị trường Mỹ Toyota Camry 2019 có 5 biến thể là L, LE, SE, XLE và XSE, giá bán khởi điểm từ 24.765 USD. Trang CarsDirect cho hay, các phiên bản cơ sở là L, LE và SE được trang bị động cơ 2.5 lít 4 xi-lanh với giá bán lần lượt tương ứng là 24.765 USD, 25.270 USD và 26.470 USD.
Ở mức giá đắt hơn 200 USD so với các bản của năm 2018, các bản Camry L và Camry LE của năm 2019 được bổ sung thêm tính năng Apple CarPlay và Amazon Alexa, tính năng Android Auto vẫn chưa được tích hợp. Các phiên bản cao cấp là XLE và XSE có giá bán lần lượt tương ứng là 29.845 USD và 30.395 USD, đắt hơn khoảng 325 USD so với các bản năm 2018. Với mức tăng nhẹ này, XLE và XSE được bổ sung thêm hệ thống âm thanh Entune 3.0 Audio Plus cùng với bộ sạc điện thoại không dây dưới dạng tiêu chuẩn. Trong khi đó trên bản cũ, để sở hữu các trang bị này thì người dùng phải chi thêm 1.800 USD. Bên cạnh đó, các phiên bản này còn được trang bị thêm gói Navigation Package đi kèm hệ thống âm thanh cao cấp JBL dưới dạng tùy chọn, có giá 1.760 USD.
Bảng giá xe Toyota 2018 tại Việt Nam
Giá xe Toyota Vios 2018 | ||||
Toyota Vios 2018 | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Vios 1.5G TRD (CVT) | 586,000,000 | 687,390,000 | 666,670,000 | 656,670,000 |
Giá xe Vios 1.5G (CVT) | 565,000,000 | 663,555,000 | 643,255,000 | 633,255,000 |
Giá xe Vios 1.5E (CVT) | 535,000,000 | 629,505,000 | 609,805,000 | 599,805,000 |
Giá xe Vios 1.5E (MT) | 513,000,000 | 604,535,000 | 585,275,000 | 575,275,000 |
Giá xe Toyota Altis 2018 | ||||
Toyota Altis 2018 | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Altis 2.0V Sport | 905,000,000 | 1,049,455,000 | 1,022,355,000 | 1,012,355,000 |
Giá xe Altis 2.0V | 864,000,000 | 1,002,920,000 | 976,640,000 | 966,640,000 |
Giá xe Altis 1.8G (CVT) | 753,000,000 | 876,935,000 | 852,875,000 | 842,875,000 |
Giá xe Altis 1.8E (CVT) | 707,000,000 | 824,725,000 | 801,585,000 | 791,585,000 |
Giá xe Altis 1.8E (MT) | 678,000,000 | 791,810,000 | 769,250,000 | 759,250,000 |
Giá xe Toyota Camry 2018 | ||||
Toyota Camry 2018 | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Camry 2.5Q | 1,302,000,000 | 1,500,050,000 | 1,465,010,000 | 1,455,010,000 |
Giá xe Camry 2.5G | 1,161,000,000 | 1,340,015,000 | 1,307,795,000 | 1,297,795,000 |
Giá xe Camry 2.0E | 997,000,000 | 1,153,875,000 | 1,124,935,000 | 1,114,935,000 |
Camry 2.0E trắng ngọc trai | 1,005,000,000 | 1,162,955,000 | 1,133,855,000 | 1,123,855,000 |
Camry 2.5G trắng ngọc trai | 1,169,000,000 | 1,349,095,000 | 1,316,715,000 | 1,306,715,000 |
Camry 2.5Q trắng ngọc trai | 1,310,000,000 | 1,509,130,000 | 1,473,930,000 | 1,463,930,000 |
Giá xe Toyota Yaris 2018 | ||||
Toyota Yaris 2018 | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Toyta Yaris E | 592,000,000 | 694,200,000 | 673,360,000 | 663,360,000 |
Giá xe Toyta Yaris G | 642,000,000 | 750,950,000 | 729,110,000 | 719,110,000 |
Giá xe Toyota Innova 2018 | ||||
Toyota Innova 2018 | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Innova 2.0V | 945,000,000 | 1,094,855,000 | 1,066,955,000 | 1,056,955,000 |
Giá xe Innova Venturer | 855,000,000 | 992,705,000 | 966,605,000 | 956,605,000 |
Giá xe Innova 2.0G | 817,000,000 | 949,575,000 | 924,235,000 | 914,235,000 |
Giá xe Innova 2.0E | 743,000,000 | 865,585,000 | 841,725,000 | 831,725,000 |
Giá xe Toyota Fortuner 2018 | ||||
Toyota Fortuner 2018 | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Fortuner 2.7V 4×4 | 1,354,000,000 | 1,559,070,000 | 1,522,990,000 | 1,512,990,000 |
Giá xe Fortuner 2.7V 4×2 | 1,150,000,000 | 1,327,530,000 | 1,295,530,000 | 1,285,530,000 |
Giá xe Fortuner 2.4G 4×2 | 1,026,000,000 | 1,186,790,000 | 1,157,270,000 | 1,147,270,000 |
Giá xe Hilux 2018 | ||||
Toyota Hilux 2018 | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Giá xe Hilux 2.8G 4×4 | 878,000,000 | 931,010,000 | 922,010,000 | 912,010,000 |
Giá xe Hilux 2.4G 4×4 | 793,000,000 | 843,035,000 | 834,035,000 | 824,035,000 |
Giá xe Hilux 2.4E 4×2 | 695,000,000 | 741,605,000 | 732,605,000 | 722,605,000 |
Giá xe Toyota Land Cruiser 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Land Cruiser VX | 3,650,000,000 | 4,165,030,000 | 4,083,030,000 | 4,073,030,000 |
Land Cruiser Prado | 2,262,000,000 | 2,589,650,000 | 2,535,410,000 | 2,525,410,000 |
Giá xe Toyota Hiace 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Hiace máy dầu | 999,000,000 | 1,156,145,000 | 1,127,165,000 | 1,117,165,000 |
Hiace máy xăng | 1,131,000,000 | 1,305,965,000 | 1,274,345,000 | 1,264,345,000 |
Các bản Camry XLE và XSE động cơ V63.5L có giá lần lượt là 34.970 USD và 35.520 USD, giảm 500 USD so với phiên bản 2018. Các trang bị tùy chọn cho 2 phiên bản này gồm: hệ thống Driver Assist Package, hệ thống nhận diện Intelligent Clearance Sonar với phanh khẩn cấp phía sau. Tất cả các phiên bản của Toyota Camry 2019 đều được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense P theo tiêu chuẩn.