Giá xe máy Honda sau tết giảm nhẹ nhưng mức chênh lệch vẫn cao: Cụ thể, tại Hà Nội, mẫu xe ga đang đội giá cao nhất thị trường là SH 2017 giảm 500 nghìn đồng với 2 phiên bản 125 CBS và 150 ABS xuống lần lượt 80,5 – 103,5 triệu đồng. Hiện tại, giá SH 2017 cao hơn đề xuất từ 12 – 13,5 triệu đồng tùy phiên bản. Cũng ở mảng xe ga, SH mode giảm mạnh 1 triệu với bản cá tính xuống 62,5 triệu đồng; giảm 700 nghìn đồng với bản thời trang đỏ xuống 58,5 triệu đồng và giảm 500 nghìn đồng với bản thời trang thường xuống 57 triệu đồng.
Giá xe máy Honda sau tết giảm nhẹ
Tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất, giá xe máy Honda ngày 21/2/2018 tức là ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất giảm với nhiều mẫu xe ga như SH 2017, Lead 2018,… Cụ thể, tại Hà Nội, mẫu xe ga đang đội giá cao nhất thị trường là SH 2017 giảm 500 nghìn đồng với 2 phiên bản 125 CBS và 150 ABS xuống lần lượt 80,5 – 103,5 triệu đồng. Hiện tại, giá SH 2017 cao hơn đề xuất từ 12 – 13,5 triệu đồng tùy phiên bản.
Cũng ở mảng xe ga, SH mode giảm mạnh 1 triệu với bản cá tính xuống 62,5 triệu đồng; giảm 700 nghìn đồng với bản thời trang đỏ xuống 58,5 triệu đồng và giảm 500 nghìn đồng với bản thời trang thường xuống 57 triệu đồng. Ngoài ra, Lead 2018 và Vision cũng giảm nhẹ 200 nghìn với một số màu và phiên bản. Giá các mẫu xe khác không đổi so với trước Tết nguyên đán. Theo đại diện một số đại lý Honda, giá xe máy Honda sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong những ngày cuối tháng 2 do nhu cầu yếu, tâm lý vui xuân mới vẫn còn bao trùm cả nước. Giá xe Honda mới nhất hôm nay chi tiết như sau:
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 2/2018 – Muasamxe.com | |||
Giá xe Vision 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 37,500,000 | 7,600,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 36,200,000 | 6,300,000 |
Honda Vision màu hồng | 29,900,000 | 36,200,000 | 6,300,000 |
Honda Vision màu vàng, trắng và đỏ | 29,900,000 | 36,200,000 | 6,300,000 |
Giá xe Honda SH 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 88,500,000 | 20,510,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 97,300,000 | 21,310,000 |
Honda SH150 CBS | 81,990,000 | 103,600,000 | 21,610,000 |
Honda SH150 ABS | 89,990,000 | 114,200,000 | 24,210,000 |
Giá xe SH Mode 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda SH Mode bản tiêu chuẩn | 50,990,000 | 64,500,000 | 13,510,000 |
Honda SH Mode bản thời trang | 51,490,000 | 65,800,000 | 14,310,000 |
Honda SH Mode bản cá tính | 51,490,000 | 70,200,000 | 18,710,000 |
Giá xe Lead 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda Lead 2018 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | 44,500,000 | 7,000,000 |
Honda Lead 2018 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | 46,800,000 | 7,500,000 |
Giá xe Airblade 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda Airblade sơn từ tính (có smartkey) | 41,600,000 | 50,200,000 | 8,600,000 |
Honda Airblade cao cấp (có smartkey) | 40,600,000 | 49,200,000 | 8,600,000 |
Honda Airblade thể thao (Ko Smartkey) | 37,990,000 | 48,200,000 | 10,210,000 |
Honda Airblade kỷ niệm 10 năm (có smartkey) | 41,100,000 | 53,200,000 | 12,100,000 |
Giá xe PCX 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda PCX 125 tiêu chuẩn | 56,500,000 | 61,800,000 | 5,300,000 |
Honda PCX 125 bản cao cấp | 55,490,000 | 62,200,000 | 6,710,000 |
Honda PCX 150 | 70,500,000 | 76,200,000 | 5,700,000 |
Tags: giá xe Honda, giá xe Vision, giá xe Lead, giá xe SH