Tóm tắt bài viết:
Bảng giá xe máy Honda tháng 5/2016 tại các đại lý: Ngay sau tết nguyên đán, chính vì độ HOT của các dòng xe Honda 2016 nên giá cả của những xe này ở nhiều HEAD Honda có sự tăng giá so với giá đề xuất chính thức. Vì thế, khi mua xe bạn có thể cân nhắc và tham khảo giá xe ở một số nơi sau đó so sánh và chọn những địa điểm có giá xe hợp lý nhất để có được mức giá hợp lý vừa túi tiền của bạn….
Bảng giá xe máy Honda tháng 5/2016 tại các đại lý
Giá xe máy Honda 2016 mới nhất : “Bao gồm giá bán các loại xe Honda mới ra cuối năm 2015 Vision 2016, Lead 125, Air Blade 2016, SH 150i, SH 125i, SH Mode, PCX, Wave RSX, Future Fi, Blade 110, MSX 125… – Đây là bảng giá xe máy Honda mới nhất 2016 và được Danhgiaxe.net cập nhật từ website Head Honda Việt Nam.”
Loại xe | Giá (VNĐ) |
SH 150cc | 80.990.000 |
SH 125cc | 66.990.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Thời trang | 50.490.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản cá tính | 50.490.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn | 49.990.000 |
MSX 125cc | 59.990.000 |
PCX 125cc – Bản cao cấp | 55.490.000 |
PCX 125cc – Bản tiêu chuẩn | 51.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản sơn từ tính cao cấp (Vàng đen – Xám đen) | 40.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Cao cấp (Đen bạc – Xanh bạc – Trắng bạc – Đỏ bạc) | 39.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Thể thao (Trắng đen – Cam đen – Đỏ đen) | 37.990.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Cao cấp (Xanh Vàng, Vàng nhạt, Trắng Vàng, Đen Vàng) | 38.490.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Nâu) | 37.490.000 |
VISION 110cc – Phiên bản cao cấp (Đen mờ) | 29.990.000 |
VISION 110cc – Phiên bản thời trang | 29.990.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành đúc | 30.990.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành nan hoa | 29.990.000 |
Future 125cc – Phiên bản chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 25.500.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành đúc) | 23.990.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 22.490.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 21.490.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành đúc) | 21.990.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 20.490.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 19.490.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | 20.600.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19.100.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | 18.100.000 |
Super Dream 110cc – Nâu huyền thoại | 18.700.000 |
Super Dream 110cc – Đen lịch lãm | 18.990.000 |
Super Dream 110cc – Vàng thanh lịch | 18.990.000 |
Wave Alpha 100cc | 16.990.000 |
Giá xe Honda tại các đại lý trong tháng 5/2016:
Giá xe Air blade 2016 tham khảo tại các đại lý (Head Honda):
- Air Blade 125cc sơn từ tính cao cấp: 47.000.000
- Air Blade 125cc cao cấp: 46.000.000
- Air Blade 125cc đen sơn mờ: 45.000.000
- Air Blade 125cc tiêu chuẩn: 44.000.000
Giá xe Vision tháng 5/2016:
- Giá xe Honda VISION 110cc niêm yết: 29.990.000
- Giá xe honda Vision tại đại lý: 34.000.000 – 34.500.000
Giá xe Lead 125 2016:
- Giá xe Honda Lead niêm yết của Honda: LEAD 125cc Cao cấp: 38.490.000 | LEAD 125cc Tiêu chuẩn: 37.490.000
- Giá xe Honda Lead tại đại lý: LEAD 125cc Cao cấp: 44.000.000 | LEAD 125cc Tiêu chuẩn: 42.000.000
Giá xe SH tháng 5/2016:
- SH 125i bản tiêu chuẩn: 66.990.000 VNĐ
- SH 150i bản tiêu chuẩn: 80.990.000 VNĐ
- SH Mode 125 2016: 49.990.000 VNĐ
- SH 300i 2016: 318.000.000 VNĐ
Giá xe Wave 2016:
- Wave alpha: 16.990.000 VNĐ
- Wave RSX: 23.990.000 VNĐ
- Wave 110 S: 17.790.000 VNĐ
- Wave 110 RS: 18.990.000 VNĐ
- Wave 110 RSX: 20.490.000 VNĐ
- Wave RSX FI AT: 29.590.000 VNĐ