Bảng giá xe Audi 2019 kèm hình ảnh, giá lăn bánh mới nhất

Tóm tắt bài viết:

Rate this post

Bảng giá xe Audi 2019 kèm hình ảnh, giá lăn bánh mới nhất . Giá xe Audi 2019 dưới đây là giá đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT và chưa bao gồm các phụ kiện kèm theo. Những chiếc xe Audi nổi tiếng với công nghệ hiện đại và hệ dẫn động Quattro. Cũng như nhiều ông lớn khác trong ngành công nghiệp ô tô, Audi đang hướng tới thúc đẩy xe điện và công nghệ xe tự lái. Những chiếc xe của Audi có thiết kế sang trọng, tinh tế, ứng dụng rất nhiều công nghệ mới, tuy nhiên giá thành xe Audi khá cao và hệ thống đại lý chưa nhiều.

Giá xe Audi 2019 kèm giá lăn bánh mới nhất

Tại Việt Nam, các dòng xe Audi được nhập khẩu và phân phối chính hãng từ năm 2008 bởi Công ty TNHH Ô tô Á Châu là công ty con trực thuộc OEL, một liên doanh được đăng ký tại Hồng Kông giữa Tập đoàn CFAO và các cổ đông tại Việt Nam.

giá xe Audi, Audi, gia xe Audi 2018, gia xe Audi 2019Hiện tại, các dòng xe Audi bán ra tại thị trường trong nước được nhập khẩu nguyên chiếc bao gồm các thể loại sedan, crossover, SUV, xe thể thao như: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q5, Q7, TT… được phân phối bởi các showroom tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh. Xem chi tiết Bảng giá các mẫu xe Audi 2019 mới nhất hiện nay:

Giá xe Audi 2019 tại Hà Nội

Là một thương hiệu sản xuất xe sang tại Đức và hiện trực thuộc tập đoàn mẹ Volkswagen, Audi được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam từ cuối năm 2008 với các showroom tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Những mẫu xe được phân phối tới thời điểm này, dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc bao gồm các thể loại sedan, crossover và SUV. Giá xe Audi 2019 tại Hà Nội mới nhất như sau:

Giá xe Audi 2019 tại Hà Nội (Giá lăn bánh tạm tính)
Phiên bản Audi A3 Audi A4 Sedan Audi A5 Audi A6 Sedan
Audi A7
Giá bán 1,550,000,000 1,630,000,000 2,460,000,000 2,230,000,000 2,950,000,000
Phí trước bạ 12% 186,000,000 195,600,000 295,200,000 267,600,000 354,000,000
Tiền biển số 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Phí đường bộ 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm TNDS 873,400 873,400 873,400 873,400 873,400
Phí kiểm định 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Bảo hiểm vật chất 1,5% 23,250,000 24,450,000 36,900,000 33,450,000 44,250,000
Tổng cộng 1,782,023,400 1,872,823,400 2,814,873,400 2,553,823,400 3,371,023,400

Giá xe Audi 2019 tại TP HCM

Audi chính thức có mặt dưới dạng phân phối chính hãng tại Việt Nam vào năm 2008. Cho đến nay, những chiếc xe sang Audi vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Mặc dù tại Việt Nam, Audi chưa phải là một cái tên nổi trội khi so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng thương hiệu xe sang này đã rất thành công tại quốc gia láng giềng Trung Quốc. Bảng giá xe Audi năm 2019 tại TP HCM mới nhất như sau:

Giá xe Audi 2019 tại TP HCM (Giá lăn bánh tạm tính)
Phiên bản Audi A3 Sportback Audi A4 Sedan Audi A5 Sportback Audi A6 Sedan
Audi A7 Sportback
Giá bán 1,550,000,000 1,630,000,000 2,460,000,000 2,230,000,000 2,950,000,000
Phí trước bạ 10% 155,000,000 163,000,000 246,000,000 223,000,000 295,000,000
Tiền biển số 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
Phí đường bộ 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm TNDS 873,400 873,400 873,400 873,400 873,400
Phí kiểm định 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Bảo hiểm vật chất 1,5% 23,250,000 24,450,000 36,900,000 33,450,000 44,250,000
Tổng cộng 1,742,023,400 1,831,223,400 2,756,673,400 2,500,223,400 3,303,023,400

Giá xe Audi 2019 tại TP Khác

Giá xe Audi 2019 tại TP Khác (Giá lăn bánh tạm tính)
Phiên bản Audi A3 Sportback Audi A4 Sedan Audi A5 Sportback Audi A6 Sedan
Audi A7 Sportback
Giá bán 1,550,000,000 1,630,000,000 2,460,000,000 2,230,000,000 2,950,000,000
Phí trước bạ 10% 155,000,000 163,000,000 246,000,000 223,000,000 295,000,000
Tiền biển số 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Phí đường bộ 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm TNDS 873,400 873,400 873,400 873,400 873,400
Phí kiểm định 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
Bảo hiểm vật chất 1,5% 23,250,000 24,450,000 36,900,000 33,450,000 44,250,000
Tổng cộng 1,732,023,400 1,821,223,400 2,746,673,400 2,490,223,400 3,293,023,400

Audi là một thương hiệu sản xuất xe sang tại Đức, được thành lập vào năm 1909 và hiện trực thuộc tập đoàn mẹ Volkswagen. Những chiếc xe Audi nổi tiếng với công nghệ hiện đại và hệ dẫn động Quattro. Ưu điểm của xe Audi là thiết kế sang trọng, lâu lỗi mốt và được ứng dụng nhiều công nghệ mới. Nhược điểm của xe Audi là giá thành cao và hệ thống đại lý trên toàn quốc chưa nhiều.

Bình luận của bạn

Có thể bạn quan tâm

Loading...