Là dòng xe sang bán chạy và được yêu thích nhất hiện nay thông số kỹ thuật Toyota Vios 2019 là một trong những vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại!
Tóm tắt bài viết:
Thông số kỹ thuật của Toyota Vios 2019
THÔNG SỖ KỸ THUẬT | VIOS E (MT) | VIOS E (CVT) | VIOS G (CVT) | |
TỔNG QUAN | Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | Sedan | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Lắp ráp Việt Nam | Lắp ráp Việt Nam | |
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | N/A | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | ||||
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | N/A | N/A | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xylanh | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xylanh | 1496 | 1496 | 1496 | |
Tỷ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có | Không có | Không có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp | |
Hệ thống treo – Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Hệ thống treo – Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Tang trống | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu thụ nhiên liệu (kết hợp) | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (trong đô thị) | 7.3 | 7.1 | 7.1 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (ngoài đô thị) | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có | Không có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có – Tự động ngắt | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Không có | Có | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn sương mù | Đèn sương mù trước | Không có | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Không có | Không có | Không có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Không có | Có | Có | |
Tích hợp báo rẽ | Không có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Không có | Không có | Không có | |
Sấy kính sau | Sấy kinh sau | Có | Có | Có |
Ăng ten | Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập | Vây cá mập |
Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ Crome |
NỘI THẤT | ||||
Chất liệu ghế | Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Ghế da |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thường | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ: Ngày và đêm | 2 chế độ: Ngày và đêm | 2 chế độ: Ngày và đêm |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ ECo | Không có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Có | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | |
Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh | CD | CD | DVD |
Số đĩa | 1 | 1 | 1 | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | |
Kết nổi cổng AUX | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái |
AN NINH | ||||
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Không có | Có |
AN TOÀN | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
Camera lùi | Không có | Không có | Có | |
Cảm biến lùi | Không có | Có | Có | |
Túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn – Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có | |
Cột lái/Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có |
Toyota Vios 2019 giá bao nhiêu?
Toyota Việt Nam (TMV) đã giới thiệu Vios 2018 với đầy đủ 3 phiên bản được duy trì như trước bao gồm: 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT. Ở phiên bản G cao cấp nhất, giá xe thay đổi từ 565 triệu thành 606 triệu đồng. Ở phiên bản Vios 1.5G CVT cũ, xe chỉ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), đi cùng hệ thống 02 túi khí cho hàng ghế phía trước, và nó được bán ra với mức giá 565 triệu đồng.
Theo đó giá lăn bánh Toyota Vios 2019 mới nhất như sau:
Giá xe Toyota Vios 2019 | ||||
Toyota Vios 2019 | Giá bán tại đại lý | Hà Nội | TPHCM | TP Khác |
Toyota Vios G 1.5 AT | 606,000,000 | 710,583,000 | 689,463,000 | 679,463,000 |
Toyota Vios E 1.5 AT | 569,000,000 | 668,588,000 | 648,208,000 | 638,208,000 |
Toyota Vios G 1.5 MT | 531,000,000 | 625,458,000 | 605,838,000 | 595,838,000 |
Ưu điểm nhược điểm của xe Toyota Vios 2019
Ưu điểm Toyota Vios 2019
Toyota Vios 2019 là một trong những mẫu xe có giá cả hợp lý nhất tại Việt Nam. Chiếc xe này có giá bán lẻ từ 564 triệu đến 622 triệu đồng lần lượt cho các phiên bản Vios E 1.5 MT số sàn và Vios G 1.5 AT số tự động. Không chỉ do giá cả hợp lý mà chính sự thay đổi mạnh mẽ ở thiết kế ngoại thất là điểm giúp Toyota “hút” khách. Thiết kế mới của Vios trẻ trung, khoẻ khoắn và hiện đại hơn so với trước.
Không gian nội thất sang trọng của Toyota Vios 2019 được trau chuốt tỉ mỉ từng đường nét, phối hợp hài hòa Với kiểu thiết kế này, Vios phù hợp với nam giới lẫn phụ nữ, thanh niên lẫn người có tuổi. Để có được sự tin tưởng của người dùng, Toyota Vios đã chứng tỏ được khả năng vận hành bền bỉ theo thời gian của mình. Rất nhiều người truyền tai nhau về chiếc xe Toyota Vios sau nhiều năm sử dụng nhưng máy vẫn “đằm” như ngày đầu mới mua.
Nếu nói đến độ bền thì không chỉ động cơ, hộp số, hệ thống truyền động, hệ thống treo của Toyota rất bền bỉ theo thời gian. Chất liệu làm nên các chi tiết dù là nhỏ nhất, dù là kim loại hay nhựa thì cũng được sử dụng chất liệu tốt nhất, nên rất bền, khó bị oxy hoá.
Hầu như khách hàng vẫn có một niềm tin “bất diệt” vào thương hiệu, uy tín của xe Toyota nên dù giá cả cao hơn, tiện nghi, thiết bị an toàn không nhiều thì người mua vẫn dễ dàng bỏ qua chấp nhận. Chính tâm lý chuộng xe Toyota của khách hàng cũng góp phần cho việc xe Toyota bán lại rất dễ dàng và ít bị mất giá.
Toyota vốn đã rất nhiều, rất đại trà nên phụ tùng thay thế xe rất sẵn có. Chi phí bảo dưỡng, sữa chữa, thay thế phụ tùng cũng hợp lý hơn nhiều so với những hãng cùng phân khúc. Ví dụ như chi phí cho 1 lần kiểm tra, bảo dưỡng cấp nhỏ, thay dầu chỉ rơi vào khoảng 400 nghìn đồng.
Nhược điểm Toyota Vios 2019
Với những người yêu thích không gian nội thất sang trọng, hiện đại thì Toyota Vios không phải là một lựa chọn hợp lý. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, giá bán của Toyota Vios tương đối cao so với trang bị tiện nghi và trang bị an toàn trên xe. Toyota Vios 2019 không được trang bị màn hình giải trí trung tâm. Trang bị an toàn thiếu tính năng cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi hay camera lùi.
Về cảm giác lái, Toyota Vios không phù hợp với những người yêu thích tính thể thao bởi sự “quá hiền lành” cua nó. Khả năng cách âm của Toyota Vios 2019 không cao, chỉ tương đối (đi đường thành phố khá tốt nhưng ồn nhiều ở tốc độ cao). Khả năng vận hành của chiếc xe giá rẻ này ở tốc độ cao trên cao tốc vẫn còn chút bồng bềnh, kém ổn định.
Với bảng thông số kỹ thuật Toyota Vios 2019 hy vọng quý khách đã hiểu rõ hơn về dòng xe cao cấp này. Nếu có bất cứ vấn đề nào thắc mắc vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết Danhgiaxe sẽ giải đáp cho bạn trong thời gian nhất.