Giá xe ô tô tháng 8 2018 có thể tăng mạnh vì tỷ giá: Thời điểm giá xe được điều chỉnh tăng, theo một số DN, có thể diễn ra sau tháng 7 âm lịch. Bởi tháng 7 là “tháng cô hồn”, nhu cầu về ô tô thường giảm, nếu tăng giá xe sẽ không hợp lý. Nhưng sang tháng 8, thị trường ô tô bước vào đợt cao điểm cuối năm, nhu cầu tăng, khi đó giá xe tăng sẽ không bị ảnh hưởng.
Tóm tắt bài viết:
Các DN sản xuất lắp ráp ô tô cho biết, nếu đầu năm 2018, tỷ giá USD so với VND là 22.700 đồng, thì nay đã tăng lên 23.080 đồng, mức tăng khoảng 1,5 điểm phần trăm. Trong khi đó, hầu hết linh kiện lắp ráp ô tô đều phải nhập khẩu và sử dụng USD để thanh toán. Vì vậy, tỷ giá tăng đang làm tăng chi phí sản xuất và gây sức ép lên giá xe.
Giá xe ô tô tháng 8 2018 có thể tăng mạnh vì tỷ giá
Ông Lê Ngọc Đức, Giám đốc Công ty ô tô Hyundai Thành Công, cho biết, theo tính toán, với giá USD hiện nay ở mức 23.050 đồng thì giá ô tô sẽ phải điều chỉnh tăng mức 1,5%. Phía đối tác nước ngoài đang yêu cầu điều chỉnh giá xe, do tỷ giá USD tăng. Tuy nhiên, công ty vẫn quyết định chưa tăng giá, vì tăng giá lúc này sẽ ảnh hưởng tới tiêu thụ xe và chỉ số CPI.
Tuy nhiên, trên thị trường vừa qua, một số mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước đã tăng giá, mức tăng khoảng từ 1-2%. Chẳng hạn, Nissan Việt Nam đã điều chỉnh giá bán đối với hai dòng xe lắp trong nước là X-Trail và Sunny, tăng giá từ 10-23 triệu đồng kể từ ngày 16/7. Nissan Việt Nam không công bố lý do, nhưng một số ý kiến nhận định, có nguyên nhân của tỷ giá.
Theo đại diện của Toyota Việt Nam, tỷ giá USD tăng so với VND đang tác động cả tới xe sản xuất lắp ráp trong nước, lẫn xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, Honda Việt Nam chưa có quyết định tăng giá xe mà đang theo dõi, cân nhắc. Theo tính toán, nếu giá xe tăng 1% có thể tác động gấp 2-3 lần về lượng tiêu thụ. Hơn nữa, còn phải xem xét động thái từ các đối thủ cạnh tranh.
Một số DN khác cũng tiết lộ, tỷ giá tăng nhưng chưa tăng giá bán để tránh việc sụt giảm doanh số. Tuy nhiên, họ sẽ cắt giảm các khuyến mãi và ưu đãi về giá. Giám đốc Marketing một doanh nghiệp ô tô FDI nhận định, trong hoàn cảnh hiện nay, những DN có tiềm lực mạnh vẫn có thể duy trì sự ổn định, nhưng sẽ có DN phải tăng giá sớm do không chịu nổi sức ép tỷ giá tăng, cho dù biết tăng giá xe chắc chắn sẽ tác động tới doanh số bán.
Hơn nữa, theo các chuyên gia kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trên cơ sở những chỉ báo cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh. Như vậy, đồng USD sẽ còn lên giá đáng kể so với các đồng tiền khác. Điều này sẽ tác động tới nhập khẩu ô tô.
Một DN nhập khẩu ô tô nguyên chiếc cho biết, nếu tỷ giá dừng lại ở mức 1,5% như hiện nay, giá nhập khẩu ô tô cũng chưa bị ảnh hưởng nhiều. Song, nếu điều chỉnh thêm 2-3% nữa, buộc các hãng xe phải tăng giá. USD cứ tăng giá thêm 500 đồng thì nhập khẩu một chiếc ô tô 10.000 USD, quy ra phải tốn thêm từ 8-9 triệu đồng nữa.
Cũng có DN lo lắng, chỉ cần tỷ giá cứ giữ ở mức hiện nay, không giảm xuống nữa, cũng phải tính chuyện điều chỉnh giá xe, vì về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Thời điểm giá xe được điều chỉnh tăng, theo một số DN, có thể diễn ra sau tháng 7 âm lịch. Bởi tháng 7 là “tháng cô hồn”, nhu cầu về ô tô thường giảm, nếu tăng giá xe sẽ không hợp lý. Nhưng sang tháng 8, thị trường ô tô bước vào đợt cao điểm cuối năm, nhu cầu tăng, khi đó giá xe tăng sẽ không bị ảnh hưởng.
Lo ngại nhất của các DN là sau tháng 7 âm lịch, tỷ giá vẫn không giữ được như hiện nay mà tăng thêm, khi đó, giá xe sẽ tăng. Bên cạnh đó là hiện tượng “té nước theo mưa”, khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Thị trường ô tô hiện đang trong tình trạng khan hiếm, xe nhập khẩu về không nhiều, luôn thiếu hàng, trong khi xe trong nước chưa đáp ứng đủ. Vì vậy, tỷ giá tăng là cớ để các DN đẩy giá xe lên, nhất là khi nhu cầu tăng cao.
Bảng giá xe BMW tháng 8 năm 2018
Bảng giá xe BMW năm 2018 | ||||
Giá xe BMW 3-Series 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW 320i 2018 | 1,319,000,000 | 1,519,345,000 | 1,483,965,000 | 1,473,965,000 |
BMW 320i GT 2018 | 1,929,000,000 | 2,211,695,000 | 2,164,115,000 | 2,154,115,000 |
BMW 320i GT High 2018 | 2,099,000,000 | 2,404,645,000 | 2,353,665,000 | 2,343,665,000 |
BMW 330i 2018 | 1,798,000,000 | 2,063,010,000 | 2,018,050,000 | 2,008,050,000 |
Giá xe BMW 4-Series 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW 420i Coupe | 1,749,000,000 | 2,007,395,000 | 1,963,415,000 | 1,953,415,000 |
BMW 420i Gran Coupe | 2,099,000,000 | 2,404,645,000 | 2,353,665,000 | 2,343,665,000 |
BMW 420i Convertible | 2,399,000,000 | 2,745,145,000 | 2,688,165,000 | 2,678,165,000 |
BMW 428i Convertible | 2,989,000,000 | 3,414,795,000 | 3,346,015,000 | 3,336,015,000 |
BMW 430i Convertible | 2,599,000,000 | 2,972,145,000 | 2,911,165,000 | 2,901,165,000 |
Giá xe BMW 5-Series 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW 520i 2018 | 2,098,000,000 | 2,403,510,000 | 2,352,550,000 | 2,342,550,000 |
BMW 528i 2018 | 2,598,000,000 | 2,971,010,000 | 2,910,050,000 | 2,900,050,000 |
BMW 535i 2018 | 3,168,000,000 | 3,617,960,000 | 3,545,600,000 | 3,535,600,000 |
Giá xe BMW 7-Series 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW 640i | 3,499,000,000 | 3,993,645,000 | 3,914,665,000 | 3,904,665,000 |
BMW 730Li | 4,098,000,000 | 4,673,510,000 | 4,582,550,000 | 4,572,550,000 |
BMW 740Li | 4,998,000,000 | 5,695,010,000 | 5,586,050,000 | 5,576,050,000 |
BMW 750Li | 8,888,000,000 | 10,110,160,000 | 9,923,400,000 | 9,913,400,000 |
Giá xe BMW X1 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW X1 sDrive18i 2018 | 1,688,000,000 | 1,938,160,000 | 1,895,400,000 | 1,885,400,000 |
Giá xe BMW X3 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW X3 xDrive20i | 2,063,000,000 | 2,363,785,000 | 2,313,525,000 | 2,303,525,000 |
BMW X3 xDrive28i | 2,479,000,000 | 2,835,945,000 | 2,777,365,000 | 2,767,365,000 |
BMW X3 xDrive20d | 1,999,000,000 | 2,291,145,000 | 2,242,165,000 | 2,232,165,000 |
Giá xe BMW X4 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW X4 xDrive28i | 2,399,000,000 | 2,745,145,000 | 2,688,165,000 | 2,678,165,000 |
Giá xe BMW X5 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW X5 xDrive35i 2018 | 3,199,000,000 | 3,653,145,000 | 3,580,165,000 | 3,570,165,000 |
BMW X5 xDrive30d 2018 | 3,568,000,000 | 4,071,960,000 | 3,991,600,000 | 3,981,600,000 |
Giá xe BMW X6 2018 | ||||
Phiên bản | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
BMW X6 xDrive35d 2018 | 3,999,000,000 | 4,561,145,000 | 4,472,165,000 | 4,462,165,000 |
Bảng giá xe Mercedes 2018 mới nhất hôm nay
Giá xe Mercedes A-Class 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Mercedes A200 | 1,339,000,000 | 1,542,045,000 | 1,506,265,000 | 1,496,265,000 |
Mercedes A250 | 1,699,000,000 | 1,950,645,000 | 1,907,665,000 | 1,897,665,000 |
Mercedes A250 Edition | 1,958,000,000 | 2,244,610,000 | 2,196,450,000 | 2,186,450,000 |
Mercedes A45 4Matic | 2,249,000,000 | 2,574,895,000 | 2,520,915,000 | 2,510,915,000 |
Giá xe Mercedes C-Class 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Mercedes C200 | 1,489,000,000 | 1,712,295,000 | 1,673,515,000 | 1,663,515,000 |
Mercedes C200 Cabriolet | 2,800,000,000 | 3,200,280,000 | 3,135,280,000 | 3,125,280,000 |
Mercedes C250 Exclusive | 1,729,000,000 | 1,984,695,000 | 1,941,115,000 | 1,931,115,000 |
Mercedes C300 AMG | 1,949,000,000 | 2,234,395,000 | 2,186,415,000 | 2,176,415,000 |
Mercedes C300 Coupe | 2,699,000,000 | 3,085,645,000 | 3,022,665,000 | 3,012,665,000 |
Mercedes C43 AMG | 4,199,000,000 | 4,788,145,000 | 4,695,165,000 | 4,685,165,000 |
Giá xe Mercedes E-Class 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Mercedes E200 | 2,099,000,000 | 2,404,645,000 | 2,353,665,000 | 2,343,665,000 |
Mercedes E250 | 2,479,000,000 | 2,835,945,000 | 2,777,365,000 | 2,767,365,000 |
Mercedes E300 AMG | 2,769,000,000 | 3,165,095,000 | 3,100,715,000 | 3,090,715,000 |
Mercedes E200 Coupe | 2,639,000,000 | 3,017,545,000 | 2,955,765,000 | 2,945,765,000 |
Mercedes E300 Coupe | 3,099,000,000 | 3,539,645,000 | 3,468,665,000 | 3,458,665,000 |
Giá xe Mercedes S-class 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Mercedes S400L | 3,999,000,000 | 6,944,645,000 | 6,813,665,000 | 6,803,665,000 |
Mercedes S400 4Matic | 6,099,000,000 | 7,512,145,000 | 7,371,165,000 | 7,361,165,000 |
Mercedes S500L | 6,599,000,000 | 7,512,145,000 | 7,371,165,000 | 7,361,165,000 |
Mercedes S63 AMG 2018 | 9,149,000,000 | 10,406,395,000 | 10,214,415,000 | 10,204,415,000 |
Mercedes S500 Coupe | 10,479,000,000 | 11,915,945,000 | 11,697,365,000 | 11,687,365,000 |
Mercedes S500 Cabriolet | 10,799,000,000 | 12,279,145,000 | 12,054,165,000 | 12,044,165,000 |
Giá lăn bánh Mercedes GLA 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Mercedes CLA200 | 1,529,000,000 | 1,757,695,000 | 1,718,115,000 | 1,708,115,000 |
Mercedes GLA200 | 1,619,000,000 | 2,132,245,000 | 2,086,065,000 | 2,076,065,000 |
Mercedes GLA250 4Matic | 1,859,000,000 | 2,132,245,000 | 2,086,065,000 | 2,076,065,000 |
Mercedes GLA45 AMG | 2,339,000,000 | 2,677,045,000 | 2,621,265,000 | 2,611,265,000 |
Giá xe Mercedes GLC 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Mercedes GLC200 2018 | 1,684,000,000 | 1,933,620,000 | 1,890,940,000 | 1,880,940,000 |
Mercedes GLC 250 4Matic | 1,879,000,000 | 2,154,945,000 | 2,108,365,000 | 2,098,365,000 |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2,149,000,000 | 2,461,395,000 | 2,409,415,000 | 2,399,415,000 |
Mercedes GLC 250 4Matic mới | 1,939,000,000 | 2,223,045,000 | 2,175,265,000 | 2,165,265,000 |
Mercedes GLC 300 4Matic mới | 2,209,000,000 | 2,529,495,000 | 2,476,315,000 | 2,466,315,000 |
Mercedes GLC 300 Coupe | 2,899,000,000 | 3,312,645,000 | 3,245,665,000 | 3,235,665,000 |
Mercedes GLC43 AMG 4Matic | 3,599,000,000 | 4,107,145,000 | 4,026,165,000 | 4,016,165,000 |
Giá xe Mercedes GLE 2018 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Mer GLE 400 4Matic | 3,599,000,000 | 4,107,145,000 | 4,026,165,000 | 4,016,165,000 |
Mer GLE 400 4Matic Coupe | 4,079,000,000 | 4,651,945,000 | 4,561,365,000 | 4,551,365,000 |
Mer GLE 400 4Matic Exculsive | 3,899,000,000 | 4,447,645,000 | 4,360,665,000 | 4,350,665,000 |
Mer GLE 450 4Matic Coupe | 4,559,000,000 | 5,196,745,000 | 5,096,565,000 | 5,086,565,000 |
Bảng giá xe ô tô tháng 8/2018 của Mazda
Giá xe Mazda2 tháng 8 2018 | ||||
Giá lăn bánh | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda2 Sedan | 529,000,000 | 622,695,000 | 603,115,000 | 593,115,000 |
Mazda2 Hatchback | 569,000,000 | 667,495,000 | 647,115,000 | 637,115,000 |
Giá xe Mazda3 tháng 8 2018 | ||||
Giá lăn bánh | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda3 Sedan 1.5 | 659,000,000 | 770,245,000 | 748,065,000 | 738,065,000 |
Mazda3 Sedan 2.0 | 750,000,000 | 873,530,000 | 849,530,000 | 839,530,000 |
Mazda3 Hatchback 1.5 | 689,000,000 | 804,295,000 | 781,515,000 | 771,515,000 |
Giá xe Mazda CX-5 tháng 8 2018 | ||||
Giá lăn bánh | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda CX-5 2.0 2WD | 899,000,000 | 1,042,645,000 | 1,015,665,000 | 1,005,665,000 |
Mazda CX-5 2.5 2WD | 999,000,000 | 1,156,145,000 | 1,127,165,000 | 1,117,165,000 |
Mazda CX-5 2.5 AWD | 1,019,000,000 | 1,178,845,000 | 1,149,465,000 | 1,139,465,000 |
Giá xe Mazda6 tháng 8 2018 | ||||
Giá lăn bánh | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda6 2.0L | 819,000,000 | 951,845,000 | 926,465,000 | 916,465,000 |
Mazda6 2.0L Premium | 899,000,000 | 1,041,445,000 | 1,014,465,000 | 1,004,465,000 |
Mazda6 2.5L Premium | 1,019,000,000 | 1,175,845,000 | 1,146,465,000 | 1,136,465,000 |
Giá xe Mazda BT-50 tháng 8 2018 | ||||
Giá lăn bánh | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda BT-50 4WD MT | 680,000,000 | 794,080,000 | 771,480,000 | 761,480,000 |
Mazda BT-50 2WD AT | 700,000,000 | 816,780,000 | 793,780,000 | 783,780,000 |