Tóm tắt bài viết:
Giá lăn bánh Honda City 2018 và chi phí lãi suất vay mua xe trả góp mới nhất hôm nay. Trong phân khúc B thì City thuộc diện sở hữu nhiều tiện ích nhất. Có thể kể đến màn hình giải trí cảm ứng 6.8 inch, chế độ ga tự động (cruise control), điều hoà tự động có thể điều chỉnh cảm ứng, không gian nội thất rộng rãi và đặc biệt dung tích khoang hành lý 536 lít, tương đương với những dòng xe ở phân khúc trên. Nếu bạn muốn mua xe Honda City 2018 trả góp, bài viết dưới đây sẽ cho bạn một số thông tin chi tiết!
Honda Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh giá bán của dòng City đầu 2018. Cụ thể, Honda City CVT giá 559 triệu đồng, trong khi Honda City 2018 phiên bản 1.5TOP có giá 599 triệu đồng, mức giảm lần lượt 9 triệu và 5 triệu so với giá cũ, áp dụng từ nay (3/1). City hiện là dòng xe duy nhất lắp ráp trong nước của Honda Việt Nam. Xe sử dụng động cơ dung tích 1.497 cc, nên được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới 35% thay vì 40% như trước.
Bước vào năm 2018, Honda City giảm nhẹ về giá bán từ 5-9 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản. Cụ thể, Honda City 1.5 thường hiện được bán với giá 559 triệu đồng, còn bản City 1.5Top có giá bán 599 triệu đồng. Với mức giá mới hấp dẫn kèm theo nhiều trang bị, rõ ràng Honda City hiện tại được xem là mẫu xe đáng để sở hữu nhất trong phân khúc B tại Việt Nam. Ngay dưới đây là giá lăn bánh Honda City 2018 và chi phí lãi suất vay mua xe trả góp trong tháng 1/2018:
Giá lăn bánh Honda City 2018 1.5 TOP tại Hà Nội và HCM
Giá lăn bánh Honda City 2018 tại Hà Nội và HCM (Bản 1.5 TOP) | ||
Khu vực | Hà Nội | TPHCM |
Giá niêm yết | 599,000,000 | 599,000,000 |
Giá bán tại đại lý | 590,000,000 | 590,000,000 |
Giá tính thuế | 604,000,000 | 604,000,000 |
Lệ phí trước bạ (HN 12% – HCM 10%) | 72,480,000 | 60,400,000 |
Tiền biển số | 20,000,000 | 11,000,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo hiểm vật chất (1,5% giá trị xe) | 9,060,000 | 9,060,000 |
Tổng cộng | 693,920,000 | 672,840,000 |
Chi phí mua trả góp xe Honda City 2018 1.5 TOP
Chi phí mua xe Honda City 2018 trả góp (Vay 36 tháng) | |||
Giá xe tại đại lý | 690,000,000 | 690,000,000 | 690,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 207,000,000 | 276,000,000 | 345,000,000 |
Khoản cần vay | 483,000,000 | 414,000,000 | 345,000,000 |
Lãi suất/tháng | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
Tiền lãi/tháng | 3,284,400 | 2,815,200 | 2,346,000 |
Tiền gốc/tháng | 13,416,667 | 34,500,000 | 28,750,000 |
Tiền phải trả/tháng | 16,701,067 | 37,315,200 | 31,096,000 |
Giá lăn bánh Honda City 1.5 CVT 2018
Giá lăn bánh Honda City 2018 tại Hà Nội và HCM (Bản 1.5 TOP) | ||
Khu vực | Hà Nội | TPHCM |
Giá niêm yết | 559,000,000 | 559,000,000 |
Giá bán tại đại lý | 550,000,000 | 550,000,000 |
Giá tính thuế | 604,000,000 | 604,000,000 |
Lệ phí trước bạ (HN 12% – HCM 10%) | 72,480,000 | 60,400,000 |
Tiền biển số | 20,000,000 | 11,000,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo hiểm vật chất (1,5% giá trị xe) | 9,060,000 | 9,060,000 |
Tổng cộng | 653,920,000 | 632,840,000 |
Lãi suất vay mua trả góp xe Honda City 1.5 CVT 2018
Chi phí mua xe Honda City 2018 trả góp (Vay 36 tháng) | |||
Giá xe tại đại lý | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 165,000,000 | 220,000,000 | 275,000,000 |
Khoản cần vay | 385,000,000 | 330,000,000 | 275,000,000 |
Lãi suất/tháng | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
Tiền lãi/tháng | 2,618,000 | 2,244,000 | 1,870,000 |
Tiền gốc/tháng | 10,694,444 | 27,500,000 | 22,916,667 |
Tiền phải trả/tháng | 13,312,444 | 29,744,000 | 24,786,667 |
Kết: Honda City là cái tên hiếm hoi không dừng lại và không bỏ cuộc. Mẫu xe này với thiết kế thể thao, động cơ tiết kiệm, tính năng lái thú vị và hộp số vô cấp CVT từ khi ra mắt ngay lập tức tạo nên sức hút nhất định và khiến Toyota phải đề phòng. Honda hiểu rằng, “dừng lại là thua cuộc”. Đây cũng chính là lí do mà hãng xe Nhật đã nâng cấp một cách mạnh mẽ cho phiên bản City 2017. Mẫu xe mới vừa ra mắt được đánh giá là có trang bị vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc B, mang nhiều lợi thế và đủ sức cạnh tranh với Toyota Vios.
Tags: Honda City 2018, giá xe Honda City 2018, Honda City 2018 giá bao nhiêu, mua xe Honda City 2018