Chiều qua (29/8), Ford Everest 2018 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ mới chỉ công bố giá bán của 3/5 phiên bản, 2 phiên bản còn lại sẽ được công bố sau.
Tóm tắt bài viết:
Ford Everest 2018 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, động cơ 2.0L turbo đơn và turbo kép, hộp số 10 cấp, màn hình 8inch tích hợp SYNC 3. Ở đời 2018, Ford Everest được nâng cấp ngoại thất, bổ sung thêm một số tính năng mới đặc biệt là động cơ 2.0L dành cho tất cả các phiên bản trong đó bản cao nhất là loại Bi-Turbo cho công suất lên tới 213 PS và mô-men xoắn 500 Nm. Dưới đây là giá lăn bánh của 3 phiên bản Ford Everest 2018 đã được công bố vào chiều qua (29/8):
Giá lăn bánh Ford Everest 2.0L Bi-Turbo 4×4 Titanium
Giá lăn bánh Ford Everest 2.0L Bi-Turbo 4×4 Titanium | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 1.399.000.000 đồng | 1.399.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 167.880.000 đồng | 139.900.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 1.589.600.000 đồng |
1.552.670.000 đồng |
Giá lăn bánh Ford Everest 2.0L Turbo 4×2 Titanium
Giá lăn bánh Ford Everest 2.0L Turbo 4×2 Titanium | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 1.177.000.000 đồng | 1.177.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 141.240.000 đồng | 117.700.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 1.341.000.000 đồng |
1.308.470.000 đồng |
Giá lăn bánh Ford Everest 2.0L Turbo 4×2 Trend
Giá lăn bánh Ford Everest 2.0L Turbo 4×2 Trend | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 1.112.000.000 đồng | 1.112.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 133.440.000 đồng | 111.200.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 1.268.200.000 đồng |
1.236.970.000 đồng |