Tóm tắt bài viết:
Bảng tính lãi suất mua xe Benelli trả góp năm 2018 cùng giá bán mới nhất: Mua xe Benelli trả góp là sự lựa chọn của không ít người tiêu dùng hiện nay. Việc lựa chọn mua trả góp xe máy Benelli một phần là do từ trước tới nay Benelli luôn được đánh giá cao bởi phong cách thiết kế trẻ trung, năng động có phần hơi phá cách cùng với khối động cơ mạnh mẽ nhưng không kém phần bền bỉ.
Bảng giá xe Benelli mới nhất tại đại lý
Các dòng xe mang thương hiệu Benelli và Brixton đang là cái tên gây sốt tại Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017, Muasamxe.com đã nhận được hàng ngàn câu hỏi về việc mua xe Benelli ở đâu, giá xe Benelli bao nhiêu? Chính vì thế trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật giá bán và danh sách các đại lý bán xe Benelli tại Việt Nam mới nhất năm 2017, mời quý bạn đọc theo dõi chi tiết ngay dưới đây. Các mẫu xe Benelli bán tại Việt Nam bao gồm: Benelli 302R, Benelli TNT 125, Benelli 502, Benelli TNT R160, Benelli TNT 600GT, BN600i ABS, BN302, BN251, Benelli TNT 175 và Benelli TNT15. Chi tiết bảng giá xe Benelli 2018 dành cho các mẫu xe đang bán tại Việt Nam như sau:
Giá xe Benelli 2018 |
||
Mẫu xe | Giá công bố | Giá ưu đãi |
Benelli TRK 2017 | 135,000,000 | 125,000,000 |
Benelli 302R (Tornado 302) | 110,000,000 | 105,000,000 |
Benelli TNT125 2017 | 42,000,000 | 42,000,000 |
Benelli Pepe 50 | 30,000,000 | 30,000,000 |
Benelli Caffe Nero 150 | 63,000,000 | 61,500,000 |
Benelli VLM 150 | 56,000,000 | 55,500,000 |
Benelli TNT 25 2017 | 85,000,000 | 83,500,000 |
Benelli BN251 2017 | 88,000,000 | 86,700,000 |
Benelli BN302 2017 | 108,000,000 | 106,700,000 |
Benelli BN302 Italia | 125,000,000 | 115,000,000 |
Benelli BN600i ABS 2017 | 200,000,000 | 192,000,000 |
Benelli BN600GT 2017 | 235,000,000 | 228,000,000 |
Benelli T15 2017 | 45,000,000 | 43,500,000 |
Benelli TNT175 2017 | 75,000,000 | 72,500,000 |
Benelli TNT899 2017 | 512,000,000 | 510,000,000 |
Benelli TNT1130R 2017 | 577,000,000 | 567,000,000 |
Bảng tính lãi suất mua xe Benelli trả góp một số mẫu bán chạy
Lãi suất vay mua xe BN302 trả góp năm 2018 (giá TB đại lý: 108 triệu) | |||||
Giá xe hiện tại | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Tiền trả trước | 32,400,000 | 43,200,000 | 54,000,000 | 64,800,000 | 75,600,000 |
Khoản cần vay | 75,600,000 | 64,800,000 | 54,000,000 | 43,200,000 | 32,400,000 |
Lãi suất/tháng | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
Tiền lãi hàng tháng | 907,200 | 777,600 | 648,000 | 518,400 | 388,800 |
Tiền gốc hàng tháng | 6,300,000 | 5,400,000 | 4,500,000 | 3,600,000 | 2,700,000 |
Tiền trả hàng tháng | 7,207,200 | 6,177,600 | 5,148,000 | 4,118,400 | 3,088,800 |
Giá xe khi mua trả góp | 118,886,400 | 117,331,200 | 115,776,000 | 114,220,800 | 112,665,600 |
Lãi suất vay mua xe Benelli T15 trả góp năm 2018 (giá TB đại lý: 45 triệu) | |||||
Giá xe hiện tại | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Tiền trả trước | 13,500,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,000,000 | 31,500,000 |
Khoản cần vay | 31,500,000 | 27,000,000 | 22,500,000 | 18,000,000 | 13,500,000 |
Lãi suất/tháng | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
Tiền lãi hàng tháng | 378,000 | 324,000 | 270,000 | 216,000 | 162,000 |
Tiền gốc hàng tháng | 2,625,000 | 2,250,000 | 1,875,000 | 1,500,000 | 1,125,000 |
Tiền trả hàng tháng | 3,003,000 | 2,574,000 | 2,145,000 | 1,716,000 | 1,287,000 |
Giá xe khi mua trả góp | 49,536,000 | 48,888,000 | 48,240,000 | 47,592,000 | 46,944,000 |
Lãi suất vay mua xe Benelli TNT125 trả góp năm 2018 (giá TB đại lý: 42 triệu) | |||||
Giá xe hiện tại | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Tiền trả trước | 12,600,000 | 16,800,000 | 21,000,000 | 25,200,000 | 29,400,000 |
Khoản cần vay | 29,400,000 | 25,200,000 | 21,000,000 | 16,800,000 | 12,600,000 |
Lãi suất/tháng | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
Tiền lãi hàng tháng | 352,800 | 302,400 | 252,000 | 201,600 | 151,200 |
Tiền gốc hàng tháng | 2,450,000 | 2,100,000 | 1,750,000 | 1,400,000 | 1,050,000 |
Tiền trả hàng tháng | 2,802,800 | 2,402,400 | 2,002,000 | 1,601,600 | 1,201,200 |
Giá xe khi mua trả góp | 46,233,600 | 45,628,800 | 45,024,000 | 44,419,200 | 43,814,400 |
Lưu ý: Số tiền bạn trả tháng đầu tiên sẽ là cao nhất, và giảm dần theo bảng lãi suất, nếu tính toán cụ thể thì trong thì năm đầu lãi suất hàng tháng giảm không đáng kể, tuy nhiên nếu so sánh giữa năm trước và năm sau thì bạn sẽ thấy rõ số tiền chênh lệch, ở đây Muasamxe.com chỉ lấy lãi suất trung bình của các ngân hàng nên con số sẽ tương đối chứ không chính xác 100% cho một ngân hàng cụ thể.