Bảng giá xe các hãng KIA, Mazda, Mercedes, Toyota, Hyundai, BMW, Ford, Mitsubishi năm 2019
wdt_ID | Hãng xe | Mẫu xe | Loại xe | Giá niêm yết | Động cơ | Công suất (Hp) | Mô-men (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA | Morning Standard MT | Hatchback | 299.000.000 | Xăng, Kappa 1.25L | 86Hp/6000rpm | 120Nm/4000rpm |
2 | KIA | Morning Standard | Hatchback | 339.000.000 | Xăng, Kappa 1.25L | 86Hp/6000rpm | 120Nm/4000rpm |
3 | KIA | Morning Deluxe | Hatchback | 355.000.000 | Xăng, Kappa 1.25L | 86Hp/6000rpm | 120Nm/4000rpm |
4 | KIA | Morning Luxury | Hatchback | 393.000.000 | Xăng, Kappa 1.25L | 86Hp/6000rpm | 120Nm/4000rpm |
5 | KIA | Cerato Standard MT | Sedan | 559.000.000 | Xăng, Gamma 1.6L | 128Hp/6300rpm | 157Nm/4850rpm |
6 | KIA | Cerato Standard | Sedan | 589.000.000 | Xăng, Gamma 1.6L | 128Hp/6300rpm | 157Nm/4850rpm |
7 | KIA | Cerato Deluxe | Sedan | 635.000.000 | Xăng, Gamma 1.6L | 128Hp/6300rpm | 157Nm/4850rpm |
8 | KIA | Cerato Premium | Sedan | 675.000.000 | Xăng, Nu 2.0L | 159Hp/6500rpm | 194Nm/4800rpm |
9 | KIA | Rondo Standard MT | Hatchback | 585.000.000 | Dầu Diesel, U2 1.7L CRDi | 139Hp/4000rpm | 340Nm/1750-2500rpm |
10 | KIA | Rondo Deluxe MT | Hatchback | 609.000.000 | Xăng, Nu 2.0L | 158HP/6500rpm | 194Nm/4800rpm |
Bảng giá xe cập nhật mới nhất của các hãng xe năm 2019
- Mercedes
- BMW
- KIA
- Mazda
- Hyundai
- Toyota
- Mitsubishi
- Peugeot
- Toyota
- Ford