Đánh giá xe BMW tháng 1 2019: bảng giá bán kèm hình ảnh

Tóm tắt bài viết:

Rate this post

Đánh giá xe BMW tháng 1 2019: bảng giá bán kèm hình ảnh mới nhất hôm nay kèm chương trình giảm giá đối với các mẫu xe BMW 118i, BMW 218i, BMW 320i, BMW 420i, BMW 520i, BMW 528i, BMW 730… Giá bán xe BMW mới thông qua hệ thống của THACO sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày ngay tại đây, mời bạn đọc thường xuyên đón theo dõi!

Bảng giá xe BMW tháng 1 – 2019

Sau khi chính thức tiếp quản việc nhập khẩu và phân phối xe BMW/MINI tại Việt Nam từ 2019, tập đoàn ôtô trong nước Trường Hải (Thaco) đã chính thức công bố các mẫu xe sẽ có mặt trên thị trường Việt Nam cùng giá bán cụ thể. Theo thông tin vừa được công bố, các dòng xe có mặt tại Việt Nam sẽ bao gồm: 3-series (với mẫu 320i), 4-series (420i và 430i) cùng hai mẫu 528i GT và 640i Gran Coupé; trong khi dòng sedan cao cấp nhất là 7-series cùng các mẫu hatchback 1-series và 2-series chưa có giá bán (hoặc chưa có xe) trong tháng này.

giá xe BMW, giá xe BMW 2018, giá xe BMW 2019, giá xe BMW 320i, giá xe BMW cũVới các dòng SUV của BMW, mỗi phân khúc X-series cũng sẽ chỉ có một phiên bản duy nhất sử dụng động cơ xăng, trong khi toàn bộ các mẫu xe sử dụng động cơ diesel đều chưa có thông tin cụ thể. Tuy vậy, các mẫu xe hiệu suất cao là M2 và M4 (bao gồm cả bản coupé và convertible) đều vẫn được xuất hiện trong showroom của hãng. Đáng chú ý, đợt công bố giá bán lần đầu tiên của BMW này, Thaco cho biết sẽ có những mức giảm giá lên tới 600 triệu đồng cho một số mẫu như 528 Gran Coupé giảm 580 triệu đồng, X5 xDrive giảm 589 triệu đồng, 420i Convertible giảm 499 triệu đồng… Giá bán mới của xe BMW do Trường Hải phân phối tại Việt Nam cụ thể như sau:

Giá xe BMW X-Series 2019

Giá lăn bánh BMW X-Series 209
Phiên bản Giá bán Hà Nội TP HCM
BMW X1 sDrive18i 1,688,000,000 1,938,653,400 1,895,893,400
BMW X3 xDrive20i 2,063,000,000 2,364,278,400 2,314,018,400
BMW X3 xDrive28i 2,479,000,000 2,836,438,400 2,777,858,400
BMW X3 xDrive20d 1,999,000,000 2,291,638,400 2,242,658,400
BMW X4 xDrive28i 2,399,000,000 2,745,638,400 2,688,658,400
BMW X5 xDrive35i 3,199,000,000 3,653,638,400 3,580,658,400
BMW X5 xDrive 30d 3,568,000,000 4,072,453,400 3,992,093,400
BMW X6 xDrive35d 3,999,000,000 4,561,638,400 4,472,658,400
BMW X6 xDrive35i 3,249,000,000 3,710,388,400 3,636,408,400
BMW M2 Coupe 2,999,000,000 3,426,638,400 3,357,658,400
BMW M4 Coupe 3,999,000,000 4,561,638,400 4,472,658,400
BMW M4 Convertible 4,109,000,000 4,686,488,400 4,595,308,400
BMW Z4 sDrive Cab 20i 2,594,000,000 2,966,963,400 2,906,083,400

Bảng giá xe BMW năm 2019 mới nhất

Bảng giá xe BMW năm 2019
Giá lăn bánh BMW 1-Series 2019
Phiên bản Giá bán Hà Nội TP HCM
BMW 118i hatchback 5 cửa 1,328,000,000 1,530,053,400 1,494,493,400
BMW 218i Active Tourer 1,398,000,000 1,609,503,400 1,572,543,400
BMW 218i Gran Tourer 1,498,000,000 1,723,003,400 1,684,043,400
Giá xe BMW 3-Series 2019
Phiên bản Giá bán Hà Nội TP HCM
BMW 320i Sedan 1,319,000,000 1,519,838,400 1,484,458,400
BMW 330i Sedan 1,798,000,000 2,063,503,400 2,018,543,400
BMW 320i GT Gran Turismo 1,809,000,000 2,075,988,400 2,030,808,400
BMW 328i GT Gran Turismo 2,299,000,000 2,632,138,400 2,577,158,400
Giá lăn bánh BMW 4-Series 2019
Phiên bản Giá bán Hà Nội TP HCM
BMW 420i Coupe 1,749,000,000 2,007,888,400 1,963,908,400
BMW 428i Gran Coupe 2,099,000,000 2,405,138,400 2,354,158,400
BMW 420i Convertible 2,399,000,000 2,745,638,400 2,688,658,400
BMW 428i Convertible 2,989,000,000 3,415,288,400 3,346,508,400
BMW 430i Convertible 2,599,000,000 2,972,638,400 2,911,658,400
Giá lăn bánh BMW 5-Series 2019
Phiên bản Giá bán Hà Nội TP HCM
BMW 520i Sedan 2,098,000,000 2,404,003,400 2,353,043,400
BMW 528i Sedan 2,598,000,000 2,971,503,400 2,910,543,400
BMW 528i GT 2,549,000,000 2,915,888,400 2,855,908,400
BMW 535i 3,168,000,000 3,618,453,400 3,546,093,400
Giá lăn bánh BMW 7-Series 2019
Phiên bản Giá bán Hà Nội TP HCM
BMW 640i 3,499,000,000 3,994,138,400 3,915,158,400
BMW 730Li 4,098,000,000 4,674,003,400 4,583,043,400
BMW 740 Li 4,998,000,000 5,695,503,400 5,586,543,400
BMW 750 Li 8,888,000,000 10,110,653,400 9,923,893,400

 

Bình luận của bạn

Có thể bạn quan tâm

Loading...